Volksmusik - Die Besten!

Info
Benutzername: volksmusik
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Die Besten der Volksmusik! Hier finden Sie alle CDs und vieles mehr!
Adresse: http://www.musika.at/cgi-bin/sh1/sh1.cgi?SearchIndex=Music&BrowseNode=264917
Kategorie: Volksmusik
Mitglied seit: 2009-04-27
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 4

Diese Seite bewerten.
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Januar 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 71 | 201 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 405 | 582 | 1 | 1 | 14 | 14 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dezember 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
November 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Oktober 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1,668 | 2,378 | 1 | 1 | 46 | 46 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 71,681 | 91,600 | 9 | 9 | 798 | 822 |
Tromposaund - Von Blasmusik bis Brass-Musik!![]() Hochzeit, Bierzelt, Firmenfest! Unter dem Motto "griawig - schmissig - lässig" freuen wir uns darauf ihren Anlass musikalisch zu untermalen. Jazz, Blues, moderne Melodien. JETZT INFORMIEREN |
Cimbalom Hungarian Folk![]() Sammlung von über 5000 Ungarische Melodien (MIDI / MP3), Népdalok und Magyar Nóta |
Volksmusik - Die Besten!![]() Die Besten der Volksmusik! Hier finden Sie alle CDs und vieles mehr! |