TopMusic - die Seite der besten Musikseiten

Info
Benutzername: topmusic
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Topmusic.at ist die TopListe, an der nur die besten Musikseiten teilnehmen. Hier finden Sie alles zu folgenden Themen: MP3-Download, MP3-Downloads, Midi, Midi-Files, Freeware Downloads, Lyrics-Linkliste, MP3 Archive, Charts, Charts-Download, Music, Musik,
Adresse: http://www.topmusic.at/cgi-bin/top/topsites.cgi?orfeus
Kategorie: Musikportal
Mitglied seit: 2009-04-22
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Diese Seite bewerten.
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 3.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 04 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 03 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
März 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 01 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Februar 27 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 26 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 25 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Höchste | 107 | 406 | 4 | 5 | 16 | 16 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 28.8 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 |
diese Woche | 20 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzte Woche | 31 | 53 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Woche 07 | 39 | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 06 | 37 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 05 | 31 | 59 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 04 | 24 | 44 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 03 | 24 | 47 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 02 | 32 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 01 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 53 | 22 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Höchste | 610 | 2,343 | 7 | 8 | 59 | 59 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 96.6 | 172.2 | 0.2 | 0.2 | 13.2 | 13.2 |
dieser Monat | 20 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzter Monat | 138 | 234 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Januar 21 | 116 | 228 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Dezember 20 | 96 | 175 | 0 | 0 | 13 | 13 |
November 20 | 97 | 180 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Oktober 20 | 95 | 157 | 0 | 0 | 9 | 9 |
September 20 | 90 | 151 | 1 | 1 | 15 | 15 |
August 20 | 79 | 147 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Juli 20 | 103 | 175 | 1 | 1 | 17 | 17 |
Juni 20 | 132 | 235 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Höchste | 2,545 | 8,903 | 8 | 9 | 192 | 195 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 73,187 | 216,050 | 61 | 63 | 1,367 | 1,384 |
MOSHHEAD.DE![]() MOSHHEAD.DE: WEBradio,NEWS,Reviews,Tourdates and more... |
Opas Lucky Homepage![]() Bei uns Bekommt ihr was auf die Ohren und auch was fürs Herz |
Musicvertrieb und Netzwerk für Newcomer und Musikfans![]() Willkommen bei CGS-Music.de, der neuen Netzwerkseite für alle Newcomerbands, – Künstler, Solomusiker und natürlich deren Fans. Dies ist ein neues Projekt von Frank Bauer (selbst Musiker, Gittarist, versuchender Komponist), der aus eigener Erfahrung... |
Klassik.de Informationen zu klassischer Musik und Komponisten |
Retro Dance - Homepage![]() Du bist ein Fan von der damaliegen Dance Musik aus den Clubs, Bars oder Discotheken. Dann bist du bei uns genau richtig ! Wir bieten dir das komplette Programm der Musikszene von 1990 bis in die Anfang 2000er Jahre. |