Staina Gabriell...Die Stimme aus Kitzbühel...

Info
Benutzername: stina
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Stina Gabriell und Band...immer ein Garant für gute Laune und Stimmung... eigene Kompositionen und Coverversionen
Adresse: http://www.stina-gabriell.at
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2010-03-29
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Diese Seite bewerten.
Statistik
| Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hoechste | 348 | 490 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.2 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| Hoechste | 413 | 618 | 5 | 6 | 15 | 18 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 11.6 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Juni 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Hoechste | 876 | 1,215 | 9 | 11 | 37 | 38 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 15,443 | 21,510 | 104 | 110 | 1,186 | 1,249 |
Band Cocktail![]() 2 routinierte Musiker und Sänger und eine beeindruckende Sängerin bieten sehr qualitätsvolle Musik und ein umfangreiches und aktuelles Repertoire. Von Hits aus den 60-er, 70-er und 80-er Jahren bis zu den aktuellen Titel aus den Charts biet |
intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)![]() Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~ |
MP3 Audio![]() MP3-Audio CDs, Jazz & Blues, Soundtracks & Musicals MP3s »»» bis zu 200 Musiktitel auf einer CD! »»» ab EUR 12,99 für bis zu 200 Musiktitel ««« |
Tastentante.at - Klavierunterricht & Keyboardunterricht online![]() Lerne das Klavier spielen & Keyboard spielen. Auf der Website findest du jede Menge kostenloser Lehrvideos und Tutorials zu diesem Thema, einen kostenlosen Newsletter mit Tipps & Tricks zum Thema Klavier & Keyboard lernen und es werden Onlinekurse zu dies |
Coverage![]() Coverage extrahiert aus den ausgewählten Songs die musikalische Grund-essenz und interpretiert diese direkt an den Wurzeln – ohne zu viel Technik – also ebenso ehrlich und bodenständig – wie sie ursprünglich entstanden sind. Unser Re |
