intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)

Info
Benutzername: intune
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~
Adresse: http://www.intune.at/
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2009-04-29
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Diese Seite bewerten.
Statistik
| Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| März 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hoechste | 41 | 55 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.7 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Woche 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| Hoechste | 195 | 257 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 12.2 |
| dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| Dezember 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| November 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| Oktober 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| August 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Juni 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Hoechste | 784 | 1,030 | 1 | 1 | 23 | 23 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 19,293 | 22,907 | 1 | 1 | 800 | 822 |
Coverage![]() Coverage extrahiert aus den ausgewählten Songs die musikalische Grund-essenz und interpretiert diese direkt an den Wurzeln – ohne zu viel Technik – also ebenso ehrlich und bodenständig – wie sie ursprünglich entstanden sind. Unser Re |
Weihnachtsmann![]() Homepage der österreichischen Pop-Band "Weihnachtsmann" |
TOP Bikermusik![]() Reinhören und geniessen ... |
intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)![]() Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~ |
Musik für Hochzeit Hochzeitsmusik Suche Tanzmusik Duo Musik ![]() Die 2 Innsbrucker. Hochzeitsmusik aus Tirol. Langjährige Erfahrung live auf der Bühne. Ausgewählte Tanzmusik der letzten 40 Jahre modern und volkstümlich, ganz einfach, Musik für junge und junggebliebene. Ton- und Lichtanlage |

