intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)

Info
Benutzername: intune
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~
Adresse: http://www.intune.at/
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2009-04-29
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Diese Seite bewerten.
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 41 | 55 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 195 | 257 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Januar 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Dezember 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
November 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Höchste | 784 | 1,030 | 1 | 1 | 23 | 23 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19,293 | 22,907 | 1 | 1 | 511 | 514 |
intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)![]() Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~ |
Tastentante.at - Klavierunterricht & Keyboardunterricht online![]() Lerne das Klavier spielen & Keyboard spielen. Auf der Website findest du jede Menge kostenloser Lehrvideos und Tutorials zu diesem Thema, einen kostenlosen Newsletter mit Tipps & Tricks zum Thema Klavier & Keyboard lernen und es werden Onlinekurse zu dies |
Staina Gabriell...Die Stimme aus Kitzbühel...![]() Stina Gabriell und Band...immer ein Garant für gute Laune und Stimmung... eigene Kompositionen und Coverversionen |
Weihnachtsmann![]() Homepage der österreichischen Pop-Band "Weihnachtsmann" |
Band Cocktail![]() 2 routinierte Musiker und Sänger und eine beeindruckende Sängerin bieten sehr qualitätsvolle Musik und ein umfangreiches und aktuelles Repertoire. Von Hits aus den 60-er, 70-er und 80-er Jahren bis zu den aktuellen Titel aus den Charts bietet Cocktail |