intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)

Info
Benutzername: intune
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~
Adresse: http://www.intune.at/
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2009-04-29
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Diese Seite bewerten.
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 41 | 55 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Woche 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 195 | 257 | 1 | 1 | 10 | 10 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
März 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Dezember 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Oktober 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 784 | 1,030 | 1 | 1 | 23 | 23 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19,293 | 22,907 | 1 | 1 | 556 | 559 |
TOP Bikermusik![]() Reinhören und geniessen ... |
intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)![]() Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~ |
Staina Gabriell...Die Stimme aus Kitzbühel...![]() Stina Gabriell und Band...immer ein Garant für gute Laune und Stimmung... eigene Kompositionen und Coverversionen |
Coverage![]() Coverage extrahiert aus den ausgewählten Songs die musikalische Grund-essenz und interpretiert diese direkt an den Wurzeln – ohne zu viel Technik – also ebenso ehrlich und bodenständig – wie sie ursprünglich entstanden sind. Unser Repertoire umf |
Musik für Hochzeit Hochzeitsmusik Suche Tanzmusik Duo Musik ![]() Die 2 Innsbrucker. Hochzeitsmusik aus Tirol. Langjährige Erfahrung live auf der Bühne. Ausgewählte Tanzmusik der letzten 40 Jahre modern und volkstümlich, ganz einfach, Musik für junge und junggebliebene. Ton- und Lichtanlage |