intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)

Info
Benutzername: intune
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~
Adresse: http://www.intune.at/
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2009-04-29
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Diese Seite bewerten.
Statistik
Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juli 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juli 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Juni 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoechste | 41 | 55 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.4 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Woche 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Woche 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hoechste | 195 | 257 | 1 | 1 | 10 | 10 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 10.7 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Mai 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
April 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
März 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Februar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
Januar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Dezember 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Oktober 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Hoechste | 784 | 1,030 | 1 | 1 | 23 | 23 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19,293 | 22,907 | 1 | 1 | 707 | 712 |
Band Cocktail![]() 2 routinierte Musiker und Sänger und eine beeindruckende Sängerin bieten sehr qualitätsvolle Musik und ein umfangreiches und aktuelles Repertoire. Von Hits aus den 60-er, 70-er und 80-er Jahren bis zu den aktuellen Titel aus den Charts biet |
MP3 Audio![]() MP3-Audio CDs, Jazz & Blues, Soundtracks & Musicals MP3s »»» bis zu 200 Musiktitel auf einer CD! »»» ab EUR 12,99 für bis zu 200 Musiktitel ««« |
♫ Karaokedownloadshop ♫![]() Karaoke Download ♫ MP3 Karaoke Download ♫ |
Coverage![]() Coverage extrahiert aus den ausgewählten Songs die musikalische Grund-essenz und interpretiert diese direkt an den Wurzeln – ohne zu viel Technik – also ebenso ehrlich und bodenständig – wie sie ursprünglich entstanden sind. Unser Re |
Tastentante.at - Klavierunterricht & Keyboardunterricht online![]() Lerne das Klavier spielen & Keyboard spielen. Auf der Website findest du jede Menge kostenloser Lehrvideos und Tutorials zu diesem Thema, einen kostenlosen Newsletter mit Tipps & Tricks zum Thema Klavier & Keyboard lernen und es werden Onlinekurse zu dies |