Franz Joseph Haydn 31. März 1732 bis 31. Mai 1809, Wien

Info
Benutzername: haydn
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Joseph Haydn war neben Mozart und Beethoven der Hauptvertreter der Wiener Klassik. Er wurde am 31. März 1732 in Rohrau (Nö) geboren und starb am 31. Mai 1809 in Wien. Von 1740 bis 1749 war Haydn Chorknabe in St.Stephan und hatte anschließ
Adresse: https://www.musica.at/haydn/
Kategorie: Musiker
Mitglied seit: 2009-05-13
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Diese Seite bewerten.
Statistik
| Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Januar 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Januar 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Januar 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Januar 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Januar 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoechste | 32 | 132 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.2 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| letzte Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Woche 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| Woche 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Woche 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Hoechste | 180 | 446 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 |
| dieser Monat | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| letzter Monat | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| November 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Oktober 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| August 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Juni 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| Mai 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| April 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| Hoechste | 451 | 1,141 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13,533 | 22,589 | 5 | 5 | 1,430 | 1,505 |
Stimmschamanin papajeahja![]() Obertongesang, Untertongesang, Kehlkopfgesang, intuitive Gesänge Unterricht und Seminare, CD´s |
You Rock Guitar![]() Die You Rock Guitar ist eine Mischung aus echter E-Gitarre und Game-Controller für PC, Mac und Spielekonsole. Sie verbindet traditionelles Instrumentendesign mit der modernen Computer- und Spielekonsolenwelt. |
MADISON MASTERS![]() MADISON MASTERS METAL ROCK MUSIK |
Cello.icu![]() www.Cello.icu cello... playing... |
Franz Joseph Haydn 31. März 1732 bis 31. Mai 1809, Wien![]() Joseph Haydn war neben Mozart und Beethoven der Hauptvertreter der Wiener Klassik. Er wurde am 31. März 1732 in Rohrau (Nö) geboren und starb am 31. Mai 1809 in Wien. Von 1740 bis 1749 war Haydn Chorknabe in St.Stephan und hatte anschließ |



