Franz Joseph Haydn 31. März 1732 bis 31. Mai 1809, Wien

Info
Benutzername: haydn
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Joseph Haydn war neben Mozart und Beethoven der Hauptvertreter der Wiener Klassik. Er wurde am 31. März 1732 in Rohrau (Nö) geboren und starb am 31. Mai 1809 in Wien. Von 1740 bis 1749 war Haydn Chorknabe in St.Stephan und hatte anschließ
Adresse: https://www.musica.at/haydn/
Kategorie: Musiker
Mitglied seit: 2009-05-13
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Diese Seite bewerten.
Statistik
| Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mai 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoechste | 32 | 132 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Hoechste | 180 | 446 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 15.7 |
| dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| letzter Monat | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| März 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Februar 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Januar 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Dezember 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| November 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Oktober 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| August 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Hoechste | 451 | 1,141 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13,547 | 22,603 | 5 | 5 | 1,482 | 1,557 |
MADISON MASTERS![]() MADISON MASTERS METAL ROCK MUSIK |
Franz Joseph Haydn 31. März 1732 bis 31. Mai 1809, Wien![]() Joseph Haydn war neben Mozart und Beethoven der Hauptvertreter der Wiener Klassik. Er wurde am 31. März 1732 in Rohrau (Nö) geboren und starb am 31. Mai 1809 in Wien. Von 1740 bis 1749 war Haydn Chorknabe in St.Stephan und hatte anschließ |
Heinrich Schiff - Cellist & Dirigent ![]() Informationen über Heinrich Schiff - CD-Aufnahmen mit Heinrich Schiff als Cellist und Heinrich Schiff als Dirigent. |
Cello.icu![]() www.Cello.icu cello... playing... |
Gitarrius.de![]() Gitarre Blog & Shop |




