Franz Joseph Haydn 31. März 1732 bis 31. Mai 1809, Wien

Info
Benutzername: haydn
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Joseph Haydn war neben Mozart und Beethoven der Hauptvertreter der Wiener Klassik. Er wurde am 31. März 1732 in Rohrau (Nö) geboren und starb am 31. Mai 1809 in Wien. Von 1740 bis 1749 war Haydn Chorknabe in St.Stephan und hatte anschließ
Adresse: https://www.musica.at/haydn/
Kategorie: Musiker
Mitglied seit: 2009-05-13
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 3

Diese Seite bewerten.
Statistik
| Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| April 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hoechste | 32 | 132 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| letzte Woche | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Woche 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Hoechste | 180 | 446 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 3.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 15.3 |
| dieser Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| letzter Monat | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Februar 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Januar 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Dezember 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 24 |
| November 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Oktober 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| August 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Juli 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Hoechste | 451 | 1,141 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13,544 | 22,600 | 5 | 5 | 1,471 | 1,546 |
Musiker24.ch - Wo Musiker und Bands sich finden![]() Hier können Bands nach Musikern suchen oder Musiker nach in der Nähe Bands zum Mitspielen. Die Suche wird mit einer Kartenübersicht und Entfernungsangaben unterstützt. Der Service ist komplett kostenlos. |
Franz Joseph Haydn 31. März 1732 bis 31. Mai 1809, Wien![]() Joseph Haydn war neben Mozart und Beethoven der Hauptvertreter der Wiener Klassik. Er wurde am 31. März 1732 in Rohrau (Nö) geboren und starb am 31. Mai 1809 in Wien. Von 1740 bis 1749 war Haydn Chorknabe in St.Stephan und hatte anschließ |
pianist.ch![]() Professionelle Livemusik am Piano für private und öffentliche Events und Konzerte - Agentur : Klassik, Jazz, Blues, Boogie Woogie, Pop und Filmmusik. |
GUITARRIST - LIVE KONZERT bzw. EVENT - BUCHUNGEN![]() Oskar Christian ist ein Gitarrist wie Komponist, Autor, Arrangeur und Produzent der seine eigenen Lieder spielt und sich von multikultureller bzw. ethnischer Musik, deren Laender und Voelker beeinflussen laesst. |
gitarrist.ch![]() Hanspeter Kruesi - Profi Gitarrist |


