Band Cocktail

Info
Benutzername: cocktail
Beschreibung (max. 255 Zeichen): 2 routinierte Musiker und Sänger und eine beeindruckende Sängerin bieten sehr qualitätsvolle Musik und ein umfangreiches und aktuelles Repertoire. Von Hits aus den 60-er, 70-er und 80-er Jahren bis zu den aktuellen Titel aus den Charts biet
Adresse: http://www.dietanzband.at
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2016-09-19
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Diese Seite bewerten.
Statistik
Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hoechste | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Hoechste | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 9.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Dezember 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 |
Oktober 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
August 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Juli 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Juni 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoechste | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 597 |
Tromposaund - Von Blasmusik bis Brass-Musik!![]() Von Blasmusik bis Brass-Musik! Unter dem Motto "griawig - schmissig - lässig" freuen wir uns darauf ihren Anlass musikalisch zu untermalen. Jazz, Blues, moderne Melodien |
TOP Bikermusik![]() Reinhören und geniessen ... |
♫ Karaokedownloadshop ♫![]() Karaoke Download ♫ MP3 Karaoke Download ♫ |
Tastentante.at - Klavierunterricht & Keyboardunterricht online![]() Lerne das Klavier spielen & Keyboard spielen. Auf der Website findest du jede Menge kostenloser Lehrvideos und Tutorials zu diesem Thema, einen kostenlosen Newsletter mit Tipps & Tricks zum Thema Klavier & Keyboard lernen und es werden Onlinekurse zu dies |
intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)![]() Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~ |