Tromposaund - Von Blasmusik bis Brass-Musik!

Info
Benutzername: Tromposaund1
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Hochzeit, Bierzelt, Firmenfest! Unter dem Motto "griawig - schmissig - lässig" freuen wir uns darauf ihren Anlass musikalisch zu untermalen. Jazz, Blues, moderne Melodien. JETZT INFORMIEREN
Adresse: http://www.tromposaund.de
Kategorie: Volksmusik
Mitglied seit: 2012-01-26
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Diese Seite bewerten.
Statistik
| Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oktober 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoechste | 23 | 35 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hoechste | 130 | 154 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 3.9 | 3.9 |
| dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| letzter Monat | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| September 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| August 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juli 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Juni 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Mai 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| April 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| März 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Februar 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hoechste | 395 | 486 | 6 | 6 | 26 | 27 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13,021 | 14,868 | 166 | 171 | 519 | 534 |
Cimbalom Hungarian Folk![]() Sammlung von über 5000 Ungarische Melodien (MIDI / MP3), Népdalok und Magyar Nóta |
Volksmusik - Die Besten!![]() Die Besten der Volksmusik! Hier finden Sie alle CDs und vieles mehr! |
Tromposaund - Von Blasmusik bis Brass-Musik!![]() Hochzeit, Bierzelt, Firmenfest! Unter dem Motto "griawig - schmissig - lässig" freuen wir uns darauf ihren Anlass musikalisch zu untermalen. Jazz, Blues, moderne Melodien. JETZT INFORMIEREN |


