Tromposaund - Von Blasmusik bis Brass-Musik!

Info
Benutzername: Tromposaund
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Von Blasmusik bis Brass-Musik! Unter dem Motto "griawig - schmissig - lässig" freuen wir uns darauf ihren Anlass musikalisch zu untermalen. Jazz, Blues, moderne Melodien
Adresse: http://www.tromposaund.de
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2011-11-13
Durchschnittliche Bewertung: 1 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1

Diese Seite bewerten.
Statistik
| Taeglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Heute | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oktober 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoechste | 23 | 50 | 1 | 1 | 5 | 317 |
| Woechentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| diese Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hoechste | 130 | 153 | 2 | 2 | 12 | 317 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 39.0 |
| dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| letzter Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| September 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| August 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 319 |
| Juli 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Juni 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Mai 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| April 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| März 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Februar 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Hoechste | 396 | 486 | 3 | 3 | 25 | 319 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13,196 | 15,124 | 5 | 5 | 786 | 1,122 |
MP3 Audio![]() MP3-Audio CDs, Jazz & Blues, Soundtracks & Musicals MP3s »»» bis zu 200 Musiktitel auf einer CD! »»» ab EUR 12,99 für bis zu 200 Musiktitel ««« |
Tromposaund - Von Blasmusik bis Brass-Musik!![]() Von Blasmusik bis Brass-Musik! Unter dem Motto "griawig - schmissig - lässig" freuen wir uns darauf ihren Anlass musikalisch zu untermalen. Jazz, Blues, moderne Melodien |
Coverage![]() Coverage extrahiert aus den ausgewählten Songs die musikalische Grund-essenz und interpretiert diese direkt an den Wurzeln – ohne zu viel Technik – also ebenso ehrlich und bodenständig – wie sie ursprünglich entstanden sind. Unser Re |
intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)![]() Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~ |
Staina Gabriell...Die Stimme aus Kitzbühel...![]() Stina Gabriell und Band...immer ein Garant für gute Laune und Stimmung... eigene Kompositionen und Coverversionen |

