Coverage

Info
Benutzername: Coverage
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Coverage extrahiert aus den ausgewählten Songs die musikalische Grund-essenz und interpretiert diese direkt an den Wurzeln – ohne zu viel Technik – also ebenso ehrlich und bodenständig – wie sie ursprünglich entstanden sind. Unser Repertoire umf
Adresse: http://www.coverage.co.at
Kategorie: Band
Mitglied seit: 2013-07-25
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Diese Seite bewerten.
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Januar 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 21 | 52 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 40 | 103 | 4 | 5 | 7 | 7 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Dezember 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
November 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Oktober 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
September 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 70 | 181 | 5 | 9 | 22 | 22 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 772 | 1,191 | 13 | 19 | 364 | 366 |
TOP Bikermusik![]() Reinhören und geniessen ... |
Tastentante.at - Klavierunterricht & Keyboardunterricht online![]() Lerne das Klavier spielen & Keyboard spielen. Auf der Website findest du jede Menge kostenloser Lehrvideos und Tutorials zu diesem Thema, einen kostenlosen Newsletter mit Tipps & Tricks zum Thema Klavier & Keyboard lernen und es werden Onlinekurse zu dies |
intune - Nica Schuemie (Ingrid Elisabeth Steuerer)![]() Musikprojekt Nica Schuemie (Voice & Blockflöte) & Primus Sitter (Gitarre) CD: klanglich(t) - Spirituelle Klangwolke Musik, die unsere Zellen heilt! ~~ Musik Download auf ~~ www.intune.at ~~ |
Staina Gabriell...Die Stimme aus Kitzbühel...![]() Stina Gabriell und Band...immer ein Garant für gute Laune und Stimmung... eigene Kompositionen und Coverversionen |
MP3 Audio![]() MP3-Audio CDs, Jazz & Blues, Soundtracks & Musicals MP3s »»» bis zu 200 Musiktitel auf einer CD! »»» ab EUR 12,99 für bis zu 200 Musiktitel ««« |