Musicvertrieb und Netzwerk für Newcomer und Musikfans

Info
Benutzername: CGS-Music
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Willkommen bei CGS-Music.de, der neuen Netzwerkseite für alle Newcomerbands, – Künstler, Solomusiker und natürlich deren Fans. Dies ist ein neues Projekt von Frank Bauer (selbst Musiker, Gittarist, versuchender Komponist), der aus eigener Erfahrung.
Adresse: http://www.cgs-music.de/
Kategorie: Musikportal
Mitglied seit: 2014-03-19
Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2

Diese Seite bewerten.
Statistik
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Klassik.de Informationen zu klassischer Musik und Komponisten |
May`s Music Page ![]() Website für anspruchvolle Rockmusik im Bereich Prog-Rock/Metal mit Band-Infos, CD-Reviews und Grusskarten mit Motiven zum Thema Musik... ++neue HP-Adresse 2018: http://mays-music.npage.de/ ++ |
MOSHHEAD.DE![]() MOSHHEAD.DE: WEBradio,NEWS,Reviews,Tourdates and more... |
Underground4Free![]() Deutscher Horrorcore und Psychocore,Splatterrap,Hassmusik,Psychedelic,Happy Hardcore,Gothic,Rap,Videos,Free Mp3 Downloads |
Musikvereine - Toplist![]() Die Rankingliste für Musikvereinigungen. |