Musiklehre ONLINE

Info
Benutzername: musiklehre
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Die Musiklehre / Notenlehre bietet auf über 100 Einzelseiten eine allgemeine Musiktheorie - von der einfachen Notenlehre über Akkordlehre bis hin zu Informationen über MIDI und ein Komponisten-Lexikon mit Kurzbiographien. Zu vielen Notenbeispielen gibt es
Adresse: http://www.musiklehre.at/
Kategorie: Musikausbildung
Mitglied seit: 2009-04-22
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 12

2009-11-22 14:47:47
Liebe Leute von Musiklehre at ich bin euch sehr dankbar dass ihr diese Website ins Leben gerufen habt. Endlich wurde mir klar was eine Triole ist. Das macht mir das Musiklernen ( für einen Musiktest in der Schule) wieder Spaß...
Diese Seite bewerten.
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 1,568.2 | 4,581.7 | 0.7 | 3.1 | 1.7 | 1.9 |
| Heute | 402 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 1,986 | 6,113 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 06 | 1,732 | 5,794 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| September 05 | 1,752 | 4,815 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| September 04 | 1,324 | 3,654 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| September 03 | 1,421 | 3,990 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 02 | 1,763 | 5,044 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| September 01 | 1,796 | 5,181 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| August 31 | 1,708 | 5,046 | 3 | 27 | 3 | 3 |
| August 30 | 1,798 | 5,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2,699 | 7,616 | 4 | 27 | 11 | 15 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 8,496.7 | 24,323.6 | 1.7 | 4.2 | 7.3 | 8.0 |
| diese Woche | 4,120 | 13,062 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| letzte Woche | 11,562 | 32,755 | 6 | 30 | 13 | 15 |
| Woche 34 | 10,928 | 30,949 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Woche 33 | 9,373 | 26,800 | 6 | 6 | 9 | 10 |
| Woche 32 | 8,809 | 24,264 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Woche 31 | 8,153 | 22,708 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Woche 30 | 8,067 | 23,269 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 29 | 7,967 | 22,593 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Woche 28 | 7,889 | 22,499 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Woche 27 | 8,099 | 24,337 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| Höchste | 16,190 | 48,297 | 10 | 30 | 41 | 48 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 47,444.0 | 138,253.1 | 16.1 | 22.3 | 64.1 | 69.0 |
| dieser Monat | 12,176 | 35,746 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| letzter Monat | 41,802 | 117,551 | 11 | 36 | 31 | 33 |
| Juli 10 | 35,373 | 102,503 | 6 | 6 | 33 | 36 |
| Juni 10 | 43,414 | 130,212 | 13 | 14 | 62 | 68 |
| Mai 10 | 54,029 | 158,474 | 18 | 20 | 46 | 46 |
| April 10 | 48,894 | 147,650 | 17 | 43 | 45 | 49 |
| März 10 | 57,541 | 170,147 | 15 | 18 | 51 | 55 |
| Februar 10 | 56,359 | 163,132 | 23 | 24 | 104 | 109 |
| Januar 10 | 66,359 | 191,426 | 33 | 35 | 158 | 177 |
| Dezember 09 | 58,493 | 165,690 | 21 | 23 | 97 | 101 |
| Höchste | 66,359 | 191,426 | 33 | 43 | 158 | 177 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 662,890 | 1,862,099 | 281 | 376 | 982 | 1,068 |
Musiklehre ONLINE![]() Die Musiklehre / Notenlehre bietet auf über 100 Einzelseiten eine allgemeine Musiktheorie - von der einfachen Notenlehre über Akkordlehre bis hin zu Informationen über MIDI und ein Komponisten-Lexikon mit Kurzbiographien. Zu vielen Notenbeispielen gibt es |
Instrumentenkunde![]() Lexikon der Musikinstrumente * Das "Lexikon der Musikinstrumente" ist ein Standardwerk, das umfassend, präzise und in allgemein verständlicher Darstellung über die gesamte Breite und Vielfalt der europäischen wie außereuropäischen Musikinstrumente informi |
Online-Lehrgänge für Harmonielehre, Rhythmik und Gehörbildung zum Selbststudium![]() Der musicians-place bietet Kurse für Harmonielehre, Rhythmik und Gehörbildung zum Selbststudium. Umfangreiche Kapitel für Anfänger und Fortgeschrittene, Rhythmus- und Gehör-Diktate, Harmonielehre-Tests, Übungen zum Ausdrucken u.v.m. |


