Online-Lehrgänge für Harmonielehre, Rhythmik und Gehörbildung zum Selbststudium

Info
Benutzername: musicians-place
Beschreibung (max. 255 Zeichen): Der musicians-place bietet Kurse für Harmonielehre, Rhythmik und Gehörbildung zum Selbststudium. Umfangreiche Kapitel für Anfänger und Fortgeschrittene, Rhythmus- und Gehör-Diktate, Harmonielehre-Tests, Übungen zum Ausdrucken u.v.m.
Adresse: http://www.musicians-place.de
Kategorie: Musikausbildung
Mitglied seit: 2009-06-08
Durchschnittliche Bewertung: 2 / 5
Anzahl der Bewertungen: 6

2009-06-11 18:16:49
Prima Seite. Hat mir sehr geholfen meine Harmonielehre Kenntnisse wieder aufzufrischen.
Diese Seite bewerten.
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| September 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| September 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Höchste | 2,107 | 11,260 | 23 | 25 | 8 | 9 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 0.7 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Woche 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 33 | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Woche 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Woche 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 27 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Höchste | 11,983 | 64,887 | 94 | 105 | 24 | 25 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 9,950.0 | 54,256.9 | 84.3 | 91.5 | 24.5 | 25.7 |
| dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| letzter Monat | 1 | 77 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Juli 10 | 5 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Juni 10 | 13 | 18 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Mai 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| April 10 | 14 | 18 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| März 10 | 51 | 80 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Februar 10 | 23,586 | 128,602 | 214 | 228 | 51 | 54 |
| Januar 10 | 40,957 | 221,904 | 336 | 360 | 88 | 93 |
| Dezember 09 | 34,866 | 191,844 | 292 | 326 | 54 | 58 |
| Höchste | 45,165 | 243,617 | 336 | 360 | 88 | 93 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 253,336 | 1,382,407 | 1,369 | 1,487 | 490 | 518 |
Musiklehre ONLINE![]() Die Musiklehre / Notenlehre bietet auf über 100 Einzelseiten eine allgemeine Musiktheorie - von der einfachen Notenlehre über Akkordlehre bis hin zu Informationen über MIDI und ein Komponisten-Lexikon mit Kurzbiographien. Zu vielen Notenbeispielen gibt es |
Online-Lehrgänge für Harmonielehre, Rhythmik und Gehörbildung zum Selbststudium![]() Der musicians-place bietet Kurse für Harmonielehre, Rhythmik und Gehörbildung zum Selbststudium. Umfangreiche Kapitel für Anfänger und Fortgeschrittene, Rhythmus- und Gehör-Diktate, Harmonielehre-Tests, Übungen zum Ausdrucken u.v.m. |
Instrumentenkunde![]() Lexikon der Musikinstrumente * Das "Lexikon der Musikinstrumente" ist ein Standardwerk, das umfassend, präzise und in allgemein verständlicher Darstellung über die gesamte Breite und Vielfalt der europäischen wie außereuropäischen Musikinstrumente informi |


